Touchdown Quattro nově bez omezení v OP II.st.
Herbicid Touchdown Quattro byl v srpnu 2020 úspěšně reregistrován a v nové etiketě už není omezení pro pozemky v OP II.st.
Na těchto pozemcích se tedy může bez obav použít.
Zároveň došlo i k drobným změnám v indikační tabulce.
Aktuální povolené použití uvádíme v tabulce níže:
1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL | Poznámka
|
|
příkopy bez vodních toků | bolševník velkolepý | 5 l/ha | - | 4) aplikace plošná | |
příkopy bez vodních toků | bolševník velkolepý | 5-10 % | - | 4) aplikace cílená – postřik | |
cukrovka | plevele | 3 l/ha | AT | 1) před setím, před vzejitím | |
lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukč ní plochy | plevele jednoleté | 2-3 l/ha 100-200 l vody/ha | - | ||
lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy | plevele vytrvalé | 3-5 l/ha 100-200 l vody/ha | - | ||
lesní školky sazenice, lesní školky semenáče | plevele jednoleté | 2-3 l/ha 100-300 l vody/ha | - | 4) aplikace s kryty | |
lesní školky sazenice, lesní školky semenáče | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha 100-300 l vody/ha | - | 4) aplikace s kryty | |
louky, pastviny | obnova TTP | 4-5 l/ha | 14 | ||
nezemědělská půda | nežádoucí vegetace | 4-5 l/ha 100-200 l vody/ha nebo 40-50 ml/100 m2 1-2 l vody /100 m2 | - | ||
réva, sady ovocné mimo broskvoň | mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní | 3-6 l/ha | 7 | ||
réva, sady ovocné mimo broskvoň | plevele jednoleté, turanka kanadská | 2 l/ha | 7 | ||
orná půda, strniště | pýr plazivý | 3-4 l/ha 200 l vody /ha max. | AT | ||
orná půda, | plevele vytrvalé | 4 l/ha 200 l | AT | ||
strniště | vody /ha max. | ||||
orná půda | plevele jednoleté | 2-3 l/ha 100-200 l vody /ha | AT | 1) před výsevem, před výsadbou | |
orná půda | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha 100-200 l vody /ha | AT | 1) před výsevem, před výsadbou | |
borovice, smrk | plevele jednoleté | 2-3 l/ha | - | 4) aplikace s kryty | |
borovice, smrk | plevele vytrvalé | 3-5 l/ha | - | 4) aplikace s kryty | |
lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy | plevele jednoleté | 3 l/ha | - | 1) před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků | |
lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy | plevele vytrvalé | 3-4 l/ha | - | 1) před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků |
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina | bez redukce | tryska 50 % | tryska 75 % | tryska 90 % |
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] | ||||
Apl. dávka 6 l př./ha a 5 l př./ha | 5 | 5 | 0 | 0 |
Apl. dávka 4 l př./ha a 3 l př./ha | 5 | 0 | 0 | 0 |