Popis produktu
MECHANISMUS PŮSOBENÍ
Insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně řepky olejky ozimé, chmele, cukrovky, řepy salátové, řepy krmné, jabloní, hrušní, broskvoní, slivoní, třešní, višní, rybízu, angreštu, maliníku, ostružiníku, brusnice brusinky, borůvky a ovocných školek proti mšicím a borůvky proti octomilce japonské.
Afinto je systémový a translaminární insekticid blokující příjem potravy savých škůdců. Účinek přípravku je patrný velmi rychle. Již 1 hodinu po sání, resp. kontaktu mšic s postřikem dochází k zastavení sání a produkci medovice, takže mšice již neškodí. Po několika dnech (většinou 2-5) mšice v důsledku dehydratace hynou. Působí dlouhodobě proti mšicím 14-21 dní. Účinnost je vysoká jak u dospělých, tak i u nedospělých vývojových stádií. Vysoké teploty nesnižují účinnost přípravku.
POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ
| 1) Plodina, oblast použití | 2)Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně |
| chmel otáčivý | mšice chmelová | 0,18 kg/ha | 21 | podle signalizace | |
| cukrovka, řepa salátová, řepa krmná | mšice broskvoňová, mšice maková | 0,14 kg/ha | 60 | 1) od: 12 BBCH, do: 18 BBCH | |
| řepka olejka ozimá | mšice broskvoňová | 0,10 kg/ha | AT | 1) od: 16 BBCH, do: 18 BBCH |
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní. AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
| chmel otáčivý | 1800-3000 l/ha | rosení | 2x/rok |
| cukrovka, řepa salátová, řepa krmná | 200 – 500 l/ha | postřik | 1x |
| řepka olejka ozimá | 200 – 300 l/ha | postřik | 1x |
| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL (dny) | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně |
| jabloň, hrušeň | mšice | 140 g/ha (70 g/1 m výšky koruny/ha) | 21 | 1) od: 30 BBCH, do: 79 BBCH2) při výskytu | |
| ovocné školky | mšice | 210 g/ha (70 g/1 m výšky koruny/ha) | - | 1) od: 30 BBCH, do: 79 BBCH2) při výskytu | |
| broskvoň, slivoň | mšice | 140 g/ha (70 g/1 m výšky koruny/ha) | 21 | 1) od: 11 BBCH2) při výskytu | |
| třešeň, višeň | mšice | 140 g/ha (70 g/1 m výšky koruny/ha) | 14 | 1) od: 10 BBCH, do: 79 BBCH2) při výskytu | |
| rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, brusnice, brusinka, borůvka | mšice | 70 g/ha | 10 | 1) od: 10 BBCH, do: 79 BBCH2) při výskytu | 5) venkovní prostory |
| borůvka | octomilka japonská | 70 g/ha | 10 | 1) od: 10 BBCH, do: 79 BBCH2) při výskytu | 5) venkovní prostory |
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní OL (-) - ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit
| Plodina, oblast použití | Dávka vody | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
| hrušeň, jabloň | 200–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha) | postřik, rosení | 3x za rok | 21 dnů |
| broskvoň, slivoň | 200–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha) | postřik, rosení | 2x za rok, duben – červen | 21 dnů |
| ovocné školky | 200–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha) | postřik, rosení | 3x za rok | 14–21 dnů |
| třešeň, višeň | 200–1000 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha) | postřik, rosení | 2x za rok | 21 dnů |
| rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, brusnice, brusinka, borůvka | 500–1000 l/ha | postřik, rosení | 2x za rok | 7–10 dnů |
Upřesnění růstových fází u jabloní, hrušní a ovocných školek v době aplikace: aplikujte v BBCH 30-59 a v BBCH 70-79 Max. výška koruny: jabloň, hrušeň, broskvoň, slivoň, třešeň, višeň – 2 m školky – 3 m
DOPORUČENÍ PRO APLIKACI
Přípravek aplikujeme dle signalizace nebo při výskytu mšic.
Upřesnění růstových fází u jabloní, hrušní a ovocných školek v době aplikace:
Přípravek aplikujte v BBCH 30–59 a v BBCH 70–79
Max. výška koruny: jabloň, hrušeň, broskvoň, slivoň - 2 m, školky - 3 m
|
|
|
| mšice chmelová | mšice broskvoňová | mšice maková |
Registrace
Účinný na více než 40 druhů mšic
add
remove
Související produkty
Actellic 50 EC
Affirm
Force 1.5 G