Popis produktu
Housenky pod kontrolou
- Dlouhodobý účinek na housenky motýlů
- Funguje od fáze líhnutí a účinkuje na všechny larvární fáze
- Způsobuje neuroparalýzu
- Translaminární aktivita
NOVINKA 2023
Změny v použití přípravku AFFIRM s účinností od 4.4.2024.
Více info: ZDE.
MECHANISMUS PŮSOBENÍ
Affirm, jehož účinnou složkou je emamektin benzoát, chrání révu, ovoce a zeleninu proti širokému spektru škůdců z řad obalečů, můrovitých, housenkovitých a jiných.
Přípravek má omezenou kontaktní aktivitu. Vyznačuje se translaminární aktivitou. Po aplikaci na list se přípravek vertikálním pohybem v buňkách dostává na opačnou stranu listové plochy, kterou tak kompletně chrání proti škůdcům. Emamektin působí na GABA receptory na nervosvalových synapsích, které inhibuje, zabraňuje toku chloridových iontů do svalových buněk, a tím způsobuje paralýzu. Smrt škůdce nastává během 4 dnů.
POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ
Plodina | Škodlivý organismus | Dávka přípravku (kg/ha) | Dávka kapaliny (l/ha) | Poznámky |
jabloň, hrušeň | obaleč jablečný, obaleč východní, obaleč růžový, obaleč hlohový, obaleč zimolezový, obaleč ovocný, obaleč třešňový, obaleč zahradní, obaleč semenáčkový, obaleč meruňkový, obaleč pupenový | 2,5 | 600-1000 | BBCH 71–89, max. 2× za rok |
slivoň | obaleč švestkový, obaleč východní | 2,5 | 400-1200 | BBCH 71–89, max. 2× za rok |
Réva | obaleč jednopásý | 1,25-1,5 | 500-1200 | BBCH 53–55, BBCH 71–89, max. 2× za rok |
Brokolice, květák, zelí hlávkové, zelí čínské, kapusta hlávková, kapusta růžičková, kapusta kadeřavá | bělásek zelný | 1,5 | 380-1000 | BBCH 41–49, venkovní prostory, max. 2× za rok |
Fazol obecný - čerstvé lusky | černopáska bavlníková | 1,5 | 400-800 | BBCH 71–79, skleníky, fóliovníky, venkovní prostory, max. 2× za rok |
Fazol obecný - čerstvá vyluštěná zrna | černopáska bavlníková | 1,5 | 400-800 | BBCH 71–79, venkovní prostory, max. 2× za rok |
Hrách setý, hrách cukrový - čerstvé lusky | obaleč hrachový | 1,5 | 300-800 | BBCH 71–79, venkovní prostory, max. 2× za rok |
Rajče, paprika | černopáska bavlníková | 1,5 | 400-1200 | BBCH 11–55, BBCH 71–89, venkovní prostory, max. 2× za rok |
Rajče | černopáska bavlníková, makadlovka, blýskavka červivcová, blýskavka bavlníková, blýskavka kukuřičná | 1,5 | 400-1200 | BBCH 11–55, BBCH 71–89, skleníky, fóliovníky, max. 2× za rok |
Paprika | černopáska bavlníková, blýskavka červivcová, blýskavka bavlníková, blýskavka kukuřičná | 1,5 | 400-1200 | BBCH 11–55, BBCH 71–89, skleníky, fóliovníky, max. 2× za rok |
Baklažán | můra gamma, černopáska bavlníková, makadlovka, blýskavka červivcová, blýskavka bavlníková, blýskavka kukuřičná | 1,5 | 200-1000 | BBCH 11–55, BBCH 71–89, skleníky, fóliovníky, max. 2× za rok |
Okurka, cuketa, patizon, meloun vodní, meloun cukrový, tykev | černopáska bavlníková, můra gamma, blýskavka bavlníková, blýskavka kukuřičná, blýskavka červivcová | 1,5 | 400-1200 | BBCH 11–89 skleníky, BBCH 11–55, BBCH 71–89 fóliovníky, max. 2× za rok |
MENŠINOVÉ POUŽITÍ
Povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.