Popis produktu
Ztráty vlivem sucha jsou minulostí!
Quantis® je přírodní biostimulant pro foliární aplikace, který
obsahuje základní složky živin a dalších látek, které pomáhají
snižovat abiotický stres z:
- vysokých teplot
- sucha
Technické informace
| Účinná látka | směs specifických aminokyselin, fermentačních zbytků a vedlejších produktů potravinářského průmyslu |
| Registrované plodiny | pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale, kukuřice, slunečnice, řepka olejka, brambory, pohanka, čirok, řepa, cukrovka, hořčice, sója, hrách, fazole, čočka, lupina, vikev, mák, konopí, jetel, vojtěška, travní porosty, trávníky, pupalka, světlice barvířská |
| Aplikace | PŘED očekávanou stresovou situací, během rozhodujících fyziologických fází |
| Dávka | 1 - 2 l/ha |
| Počet aplikací | 1 - 4 |
Způsob účinku
Stresované rostliny mají nižší fotosyntetickou aktivitu a nedokážou tak optimálně přeměnit energii ze
slunečního záření na růst a tvorbu výnosu. Quantis® pomáhá rostlině udržet fotosyntézu navzdory
tepelnému stresu a stabilizuje tak výnos.
Dochází ke zvýšení příjmu oxidu uhličitého, díky čemuž se s pomocí sluneční energie přeměňuje více
uhlíku na škrob.
Přípravek obsahuje:
- vápník, jehož příjem
rostlinou je za sucha
omezený a hraje
mimořádnou roli, při regulaci
uzavírání průduchů. - draslík, který má zásadní
význam pro udržení
osmotického tlaku v rostlině.
Zmírňuje osmotický stres
způsobený nedostatkem
vodu v buňkách. - aminokyseliny, ty hrají
důležitou roli ve snižování
reaktivních forem kyslíku,
které jsou klíčové při reakci
rostliny na stresové
podmínky - organický uhlík, ve formě
rozpustných cukrů,
organických kyselin a betainu
Doporučení
| Plodina | škodlivý organismus | dávka | fáze plodiny | počet aplikací | interval mezi aplikacemi | dávka vody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze BBCH 31-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| kukuřice, kukuřice cukrová | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze BBCH 12-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| slunečnice | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze BBCH 18-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| řepka olejka | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze BBCH 16-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| brambory | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| pohanka, čirok, řepa, cukrovka, hořčice, sója, hrách, fazole, čočka, lupina, vikev, mák, konopí, jetel, vojtěška, travní porosty, trávníky, pupalka, světlice barvířská | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| ostatní polní plodiny | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | rozhodující fenologické fáze (kvetení, iniciace hlíz) | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
Nejvhodnější doba pro použití je před nástupem důležitých růstových stádií (např. květenství) a při nástupu
stresových podmínek, které by mohly zbrzdit vývoj plodin (např. sucho).
Mísitelnost:
Přípravek Quantis® je bez problémů mísitelný téměř se všemi běžně používanými přípravky na ochranu
rostlin a hnojivy.
Před použitím vždy proveďte test mísitelnosti.
Pokud teplota během jednoho dne vystoupí nad 30 °C nebo po dobu několika dnů nad 25 °C, dostávají se
citlivé brambory již do tepelného stresu. Optimální doba pro aplikaci přípravku Quantis je dva až tři dny
před takovými teplotními událostmi
Související produkty
Vixeran Vital